
布电线产品按GB5023-1997《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》、JB8734-1998《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。亦可按用户所需的技术需求生产。 
bv线产品适用于额定电压450/750V及以下的动力装置、固定布线及挠性连接电器之用。
| 型  号  | 额定电压  | 芯 数 | 导体标称截面  | 标  准  | 
| 60227 IEC 01 (BV) | 450/750  | 1 | 1.5~ 400  | GB5023-1997 IEC60227-1997 | 
| 60227 IEC 02 (RV) | 450/750  | 1 | 1.5~ 240  | |
| 60227 IEC 05 (BV) | 300/500  | 1 | 0.5~ 1  | |
| 60227 IEC 06 (RV) | 300/500  | 1 | 0.5~ 1  | |
| 60227 IEC 07 (BV-90) | 300/500  | 1 | 0.5~ 2.5  | |
| 60227 IEC 08 (RV-90) | 300/500  | 1 | 0.5~ 2.5  | |
| 60227 IEC 10 (BVV) | 300/500  | 2,3,4,5 | 1.5~ 35  | |
| 60227 IEC 42 (RVB) | 300/300  | 2 | 0.5~ 0.75  | |
| 60227 IEC 52 (RVV) | 300/300  | 2,3 | 0.5~ 0.75  | |
| 60227 IEC 53 (RVV) | 300/500  | 2,3,~24* | 0.75~ 6  | |
| BV  | 300/500  | 1 | 0.75~ 1  | JB8734-1998  | 
| BLV  | 450/750  | 1 | 2.5~ 630  | |
| BVR  | 450/750  | 1 | 2.5~ 240  | |
| BVV  | 300/500  | 1 | 0.75~ 10  | |
| BLVV  | 300/500  | 1 | 2.5~ 10  | |
| BVVB  | 300/500  | 2,3 | 0.75~ 10  | |
| BLVVB  | 300/500  | 2,3 | 2.5~ 10  | |
| RVP、RVP-90  | 300/300  | 1,2 | 0.08~ 6  | |
| RVVP  | 300/300  | 1,2,~24* | 0.3~ 6  | 
电话:0351-6151111  传真:0351-6152222
手机:13633449985    13754867678
QQ :858582463  网址:http://www.sxjldl.com/


 
        